ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τζάμπολ αύριο στη Βούλα για το 30ο Πανελλήνιο Νεανίδων-Το πρόγραμμα των αγώνων-Τα ρόστερ των ομάδων

Αρχίζει αύριο στο κλειστό Γυμναστήριο Βούλας «Γ.Γεννηματάς» η τελική φάση του 30ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων.

Οι αγώνες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 8 Μαΐου και συμμετέχουν οι Άρης, Πρωτέας Βούλας, Ηρόδοτος, Απόλλων Πτολεμαΐδας, Άμιλλα Τρίπολης και Παναθηναϊκός.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

16.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

18.00 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας  – Απόλλων Πτολεμαΐδας

19.30 Τελετή Έναρξης

20.00 ΓΕΑ Άμιλλα – ΑΣ Άρης

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

16.00 Απόλλων Πτολεμαΐδας – Παναθηναϊκός ΑΟ

18.00 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΓΕΑ Άμιλλα

20.00 ΑΟΝΑ Ηρόδοτος – ΑΣ Άρης

Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

15.00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

17.00 ΓΕΑ Άμιλλα – ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

19.00 ΑΣ Άρης – Απόλλων Πτολεμαΐδας

Σάββατο 7 Μαΐου 2016

14.00 ΓΕΑ Άμιλλα – Παναθηναϊκός ΑΟ

16.00 Απόλλων Πτολεμαΐδας – ΑΟΝΑ Ηρόδοτος

18.00 ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας – ΑΣ Αρης

Κυριακή 8 Μαΐου 2016

09.30 Απόλλων Πτολεμαΐδας – ΓΕΑ Άμιλλα

11.30 ΑΣ Άρης – Παναθηναϊκός ΑΟ

13.30 ΑΟΝΑ Ηρόδοτος – ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

15.00 Απονομές

Οι συνθέσεις των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο 30ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων είναι:

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

  1. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ         2000 1.80  2
  2. ΚΑΡΑΛΗ ΣΑΒΙΝΑ      2001 1.70  1
  3. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ     1999 1.76  1-2
  4. ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ   1999 1.72  1-2
  5. ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ        1998 1.77  1
  6. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      2000 1.86  4
  7. ΜΑΓΓΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ      2000 1.84  5
  8. ΡΑΤΖΑ ΙΒΑΝΑ         1999 1.86  2-3
  9. ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΡΕΝΙΑ  1998 1.80  1-2
  10. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ    1999 1.83  3-4
  11. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΥ    1999 1.89  5
  12. ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ     1998 1.87  4-5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΣΟΦΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

4.ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ      2000 1.67  3-4

5.ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ       2002 1.65  1

  1. ΣΟΦΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ         1998 1.71  3
  2. ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 2000 1.70  1-2
  3. ΓΙΑΛΑΜΑ ΓΙΑΣΕΜΗ  1999 1.72  2-3
  4. ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ        1999 1.70  1-2
  5. ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ          2000 1.74  4-5
  6. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ  1999 1.83  4-5
  7. ΝΙΧΛΟΥ ΜΑΡΙΑ      2000 1.68  2
  8. ΒΑΡΕΛΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ     1998 1.70  2-3
  9. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ       2000 1.75  3-4
  10. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1999   1.80  4-5
  11. ΣΑΚΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1998     1.66  1
  12. ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ        2001 1.65  1
  13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ         2001 1.80  4

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  1. ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ        2002 1.75  2-3
  2. ΚΟΤΖΑΪΤΣΗ ΕΥΤΕΡΠΗ        2000 1.75  1
  3. ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ       2001 1.62  1-2
  4. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ        2001 1.68  1-2
  5. ΒΥΡΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 1.76  2-3
  6. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ     1998 1.75  1-2
  7. ΣΙΔΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   2001 1.74  3-4
  8. ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΙΣΕΛΝΤΑ      2000 1.78  2-3
  9. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΗ        2000 1.79  4-5
  10. ΠΕΡΠΕΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     1998 1.78  4-5
  11. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΒΑΪΑ  1998 1.85  4-5
  12. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ   1999 1.84  4-5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ:  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΡΗΣ

  1. ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ   1999 1.66  1
  2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ        1998 1.77  1-2
  3. ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΒΙΒΗ         1998 1.79  3
  4. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ       1998 1.92  5
  5. ΤΣΙΝΕΚΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  1999 1.76  2-3
  6. ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ ΣΟΦΙΑ           2001 1.66  1-2
  7. ΠΑΠΑΡΔΕΛΑ ΒΑΣΩ          1998 1.80  4
  8. ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ       2001 1.79  3

13.ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ         1998 1.86  4-5

  1. ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑ ΡΩΞΑΝΗ          2000 1.90  4-5
  2. ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ        2000 1.7    4-5
  3. ΤΣΙΝΕΚΕ ΕΛΕΝΑ     1999 1.74  1-2
  4. ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ         1999 1.73  1-2
  5. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ       2000 1.85  4-5
  6. ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ         2000 1.76  3
  7. ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ    2001 1.75  3

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΜΑΡΒΑΚΗΣ ΣΙΜΟΣ, ΑΤΑΚΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

  1. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ   2004 1.55  2-3
  2. ΜΑΝΙΑΤΑ ΝΕΦΕΛΗ  1998 1.65  2-3
  3. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     1998 1.82  1
  4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ       2000 1.65  2-3
  5. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ        1998 1.77  4-5
  6. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     2002 1.70  1-2
  7. ΚΟΚΚΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ          2000 1.70  3-4
  8. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ         2001 1.72  4-5
  9. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ       2000 1.70  4-5
  10. ΓΚΑΤΖΙΩΛΗ ΖΩΗ    2004 1.68  3-4
  11. ΜΙΧΑ ΑΓΓΕΛΙΝΑ     2004 1.68  1
  12. ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  2000 1.80  5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

  1. ΚΑΣΔΑΓΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ         2000 1.76  1-2
  2. ΒΕΛΟΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ         1998 1.70  2
  3. ΣΤΟΥΠΑ ΝΕΦΕΛΗ    1999 1.84  4-5
  4. ΦΡΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ     1-2    1999 1,74
  5. ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΠΙΔΑ    1998 1.73  1-2
  6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ          1999 1.76  3-4
  7. ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΟΥ ΖΩΗ        1999 1.78  4-5
  8. ΣΕΛΟΥΛΗ ΝΑΓΙΑ    1999 1.78  3
  9. ΤΣΙΝΑΣΑ ΣΥΝΘΙΑ ΕΖΕΤΖΑ         2001 1.88  5
  10. ΠΡΑΠΑ ΙΣΜΗΝΗ    2000 1.75  1-2
  11. ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ         2000 1.77  4
  12. ΤΣΕΤΑ ΦΙΛΙΤΣΑ       2000 1.74  1-2
  13. ΚΥΡΙΟΥ ΧΑΡΑ          2000 1.72  2
  14. ΠΙΣΠΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ   1998 1.74  2-3
  15. ΜΟΥΡΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ      2001 1.74  1-2
  16. ΓΡΥΛΛΙΑ ΕΛΙΖΑ       2000 1.86  4-5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

Πηγή: tsiotras.blogspot.com

To Top