Αναλυτικά η κατάταξη:
| POS | RIDER | TEAM | BIKE | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 40m43.729s |
| 2 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 11.413s |
| 3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 14.499s |
| 4 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 14.554s |
| 5 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 14.817s |
| 6 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 15.280s |
| 7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 15.294s |
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 15.841s |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 16.032s |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 16.590s |
| 11 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 24.145s |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 26.654s |
| 13 | Johann Zarco | LCR Honda | Honda | 26.758s |
| 14 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 44.912s |
| 15 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 44.968s |
| 16 | Jorge Lorenzo | Honda | Honda | 1m06.045s |
| – | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | Retirement |
| – | Mika Kallio | KTM | KTM | Retirement |
| – | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | Retirement |
| – | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | Retirement |
| – | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | Withdrawn |
| – | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | Retirement |



