Ο Λορέν Μορόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Stoiximan Super League για την σεζόν 2023/24.
Ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε 20 γκολ φέτος, και με το εντυπωσιακό του τέρμα κόντρα στον ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον Ελ Κααμπί, ο οποίος έμεινε στα 19.
Αναλυτικά η “χρυσή λίστα” των πρώτων σκόρερ του πρωταθλήματος:
| ΕΤΟΣ | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| 1960 | Κώστας Νεστορίδης | ΑΕΚ | 33 |
| 1961 | Κώστας Νεστορίδης | ΑΕΚ | 27 |
| 1962 | Κώστας Νεστορίδης | ΑΕΚ | 29 |
| 1963 | Κώστας Νεστορίδης | ΑΕΚ | 23 |
| 1964 | Μίμης Παπαϊωάννου | ΑΕΚ | 29 |
| 1965 | Γιώργος Σιδέρης | Ολυμπιακός Πειραιά | 29 |
| 1966 | Μίμης Παπαϊωάννου | ΑΕΚ | 23 |
| 1967 | Γιώργος Σιδέρης | Ολυμπιακός Πειραιά | 24 |
| 1968 | Θανάσης Ιντζόγλου | Πανιώνιος | 24 |
| 1969 | Γιώργος Σιδέρης | Ολυμπιακός Πειραιά | 35 |
| 1970 | Αντώνης Αντωνιάδης | Παναθηναϊκός | 25 |
| 1971 | Γιώργος Δέδες | Πανιώνιος | 28 |
| 1972 | Αντώνης Αντωνιάδης | Παναθηναϊκός | 39 |
| 1973 | Αντώνης Αντωνιάδης | Παναθηναϊκός | 22 |
| 1974 | Αντώνης Αντωνιάδης | Παναθηναϊκός | 26 |
| 1975 | Αντώνης Αντωνιάδης | Παναθηναϊκός | 20 |
| Ρομπέρτο Καλκατέρα (ΟΥΡΟΥΓ) | Εθνικός Πειραιά | 20 | |
| 1976 | Γιώργος Δέδες | ΑΕΚ | 15 |
| 1977 | Θανάσης Ιντζόγλου | Εθνικός Πειραιά | 22 |
| Δημήτρης Παπαδόπουλος | ΟΦΗ | 22 | |
| 1978 | Θωμάς Μαύρος | ΑΕΚ | 22 |
| 1979 | Θωμάς Μαύρος | ΑΕΚ | 31 |
| 1980 | Ντούσαν Μπάγεβιτς (ΓΙΟΥΓΚ) | ΑΕΚ | 25 |
| 1981 | Ντίνος Κούης | Άρης | 21 |
| 1982 | Γρηγόρης Χαραλαμπίδης | Παναθηναϊκός | 21 |
| 1983 | Νίκος Αναστόπουλος | Ολυμπιακός Πειραιά | 29 |
| 1984 | Νίκος Αναστόπουλος | Ολυμπιακός Πειραιά | 18 |
| 1985 | Θωμάς Μαύρος | ΑΕΚ | 27 |
| 1986 | Νίκος Αναστόπουλος | Ολυμπιακός Πειραιά | 19 |
| 1987 | Νίκος Αναστόπουλος | Ολυμπιακός Πειραιά | 16 |
| 1988 | Χένρικ Νίλσεν (ΣΟΥΗΔΙΑ) | ΑΕΚ | 20 |
| 1989 | Ιμρε Μπόντα (ΟΥΓΓΑΡΙΑ) | Ολυμπιακός Βόλου | 20 |
| 1990 | Θωμάς Μαύρος | Πανιώνιος | 22 |
| 1991 | Δημήτρης Σαραβάκος | Παναθηναϊκός | 23 |
| 1992 | Βασίλης Δημητριάδης | ΑΕΚ | 28 |
| 1993 | Βασίλης Δημητριάδης | ΑΕΚ | 33 |
| 1994 | Κριστόφ Βαζέχα (ΠΟΛΩΝΙΑ) | Παναθηναϊκός | 24 |
| Αλέκος Αλεξανδρής | ΑΕΚ | 24 | |
| 1995 | Κριστόφ Βαζέχα (ΠΟΛΩΝΙΑ) | Παναθηναϊκός | 29 |
| 1996 | Βασίλης Τσάρτας | ΑΕΚ | 26 |
| 1997 | Αλέκος Αλεξανδρής | Ολυμπιακός Πειραιά | 23 |
| 1998 | Κριστόφ Βαζέχα (ΠΟΛΩΝΙΑ) | Παναθηναϊκός | 32 |
| 1999 | Ντέμης Νικολαϊδης | ΑΕΚ | 22 |
| 2000 | Δημήτρης Ναλιτζής | Πανιώνιος – ΠΑΟΚ | 24 |
| 2001 | Αλέκος Αλεξανδρής | Ολυμπιακός Πειραιά | 20 |
| 2002 | Αλέκος Αλεξανδρής | Ολυμπιακός Πειραιά | 19 |
| 2003 | Νίκος Λυμπερόπουλος | Παναθηναϊκός | 16 |
| 2004 | Τζιοβάνι Σίλβα | Ολυμπιακός | 21 |
| 2005 | Θεοφάνης Γκέκας | Καλλιθέα – Παναθηναϊκός | 18 |
| 2006 | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | ΠΑΟΚ | 17 |
| 2007 | Νίκος Λυμπερόπουλος | ΑΕΚ | 18 |
| 2008 | Ισμαέλ Μπλάνκο (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) | ΑΕΚ | 19 |
| 2009 | Ισμαέλ Μπλάνκο (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) | ΑΕΚ | 14 |
| Λουτσιάνο Γκαλέτι (ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ) | Ολυμπιακός | 14 | |
| 2010 | Τζιμπρίλ Σισέ (ΓΑΛΛΙΑ) | Παναθηναϊκός | 23 |
| 2011 | Τζιμπρίλ Σισέ (ΓΑΛΛΙΑ) | Παναθηναϊκός | 20 |
| 2012 | Κέβιν Μιραλάς (ΒΕΛΓΙΟ) | Ολυμπιακός | 20 |
| 2013 | Ραφίκ Τζιμπούρ (ΑΛΓΕΡΙΑ) | Ολυμπιακός | 20 |
| 2014 | Εστέμπαν Σκολάρι | Ξάνθη | 16 |
| 2015 | Χερόνιμο Μπαράλες | Αστέρας Τρίπολης | 17 |
| 2016 | Κώστας Φορτούνης | Ολυμπιακός | 18 |
| 2017 | Μάρκους Μπεργκ | Παναθηναϊκός | 22 |
| 2018 | Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς | ΠΑΟΚ | 19 |
| 2019 | Ευθύμης Κουλούρης | Ατρόμητος | 19 |
| 2020 | Γιουσέφ Ελ Αραμπί | Ολυμπιακός | 20 |
| 2021 | Γιουσέφ Ελ Αραμπί | Ολυμπιακός | 22 |
| 2022 | Τομ Φαν Φέερτ | Βόλος | 17 |
| 2023 | Σέντρικ Μπακαμπού | Ολυμπιακός | 18 |
| 2024 | Λορέν Μορόν | Άρης | 20 |



