ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Φούτμπολ Λιγκ

Έξι αναμετρήσεις περιελάμβανε το σημερινό… μενού της 4ης αγωνιστικής της Φούτμπολ Λιγκ, ενώ δύο διεξάγονται αύριο (Άρης-Καλλονή και Καλλιθέα-Πανσερραϊκός) και άλλη μία την Τετάρτη (Τρίκαλα-ΟΦΗ).

Αναλυτικά, πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Φούτμπολ Λιγκ:

Ομάδα Βαθμ Αγ Σύνολο Εντός Εκτός Τέρμ
N I H N I H N I H
Απόλλων Σμύρνης 10 4 3 1 0 2 0 0 1 1 0 7-2
Λαμία 10 4 3 1 0 2 0 0 1 1 0 8-0
Αγροτικός Αστέρας 9 4 3 0 1 2 0 0 1 0 1 10-5
Αχαρναϊκός 9 4 3 0 1 1 0 1 2 0 0 9-4
ΑΕ Σπάρτη 9 4 3 0 1 2 0 1 1 0 0 7-5
Άρης 5 3 1 2 0 0 1 0 1 1 0 3-2
Αιγινιακός 5 4 1 2 1 1 1 0 0 1 1 5-5
ΟΦΗ 5 3 1 2 0 1 1 0 0 1 0 5-3
Α.Ο. Χανιά 4 4 1 1 2 0 0 2 1 1 0 4-6
Παναιγιάλειος 4 4 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1-3
Πανσερραϊκός 4 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 4-4
Α.Ο. Τρίκαλα 4 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3-4
Πανθρακικός 4 4 1 1 2 1 1 0 0 0 2 3-4
Αν. Καρδίτσας 3 4 0 3 1 0 2 1 0 1 0 1-3
Καλλιθέα 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 2 6-8
Κισσαμικός 1 4 0 1 3 0 1 1 0 0 2 1-5
ΑΕΛ Καλλονής 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 2-7
Πανελευσινιακός 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 3 2-11

 

To Top