ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Φούτμπολ Λιγκ

Μετά τη διεξαγωγή και της 2ης αγωνιστικής της Φιούτμπολ Λιγκ, τρεις ομάδες είναι οι ομάδες που συνεχίζουν αήττητς.

Αναλυτικά, πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία:

Ομάδα Βαθμ Αγ Σύνολο Εντός Εκτός Τέρμ
N I H N I H N I H
Αγροτικός Αστέρας 6 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5-1
Απόλλων Σμύρνης 6 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 5-2
Αχαρναϊκός 6 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 6-1
Λαμία 4 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2-0
Πανσερραϊκός 4 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3-2
Καλλιθέα 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3-3
ΑΕ Σπάρτη 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2-3
Αν. Καρδίτσας 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1-1
Άρης 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2-2
Αιγινιακός 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1-1
ΟΦΗ 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3-3
Α.Ο. Χανιά 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0-2
Κισσαμικός 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1-3
Παναιγιάλειος 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0-1
Α.Ο. Τρίκαλα 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2-4
Πανθρακικός 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1-2
ΑΕΛ Καλλονής 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2-5
Πανελευσινιακός 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2-5

 

To Top