Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ λίγκας.
Η βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:
| 1. Ολυμπιακός | 25 | 21-3-1 | 56-14 | 66 |
| 2. Αστέρας Τρίπολης | 25 | 15-5-5 | 35-16 | 50 |
| 3. ΠΑΟΚ | 25 | 14-7-4 | 39-19 | 49 |
| 4. Ατρόμητος | 25 | 10-11-4 | 23-17 | 41 |
| 5. Παναθηναϊκός | 25 | 9-10-6 | 28-24 | 35 |
| 6. ΠΑΣ Γιάννενα | 25 | 9-8-8 | 22-20 | 35 |
| 7. Ξάνθη | 25 | 8-7-10 | 22-23 | 31 |
| 8. Πανιώνιος | 25 | 10-1-14 | 28-34 | 31 |
| 9. Λεβαδειακός | 25 | 8-5-12 | 18-30 | 29 |
| 10. ΟΦΗ | 25 | 7-6-12 | 26-37 | 27 |
| 11. Πλατανιάς | 25 | 7-6-12 | 24-32 | 27 |
| 12. Βέροια | 25 | 6-9-10 | 20-28 | 27 |
| 13. Πανθρακικός | 25 | 7-5-13 | 22-29 | 26 |
| 14. ΑΕΚ | 25 | 7-5-13 | 19-29 | 26 |
| 15. Αρης | 25 | 5-10-10 | 26-37 | 25 |
| 16. Κέρκυρα | 25 | 4-8-13 | 14-33 | 20 |



