Mετά την ολοκλήρωση των αγώνων και της Κυριακής δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Σούπερ λίγκας. Απομένει ο αγώνας της Δευτέρας ανάμεσα σε ΠΑΣ Γιάννινα και Ατρόμητο.
| Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | – | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Βαθμοί | Δ.ΓΚΟΛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 | 12 | 12 | 1 | +11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2. | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 4 | 9 | 6 | 2 | +4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| -. | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 9 | 9 | 4 | +5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 4 | 6 | 7 | 5 | +2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| -. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 4 | 6 | 4 | 2 | +2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 – | |
| 7. | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 5 | 6 | 5 | +1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 1 1 | |
| -. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 1 1 | |
| 9. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 0 | |
| 10. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| -. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 4 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| -. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 4 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| -. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| -. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 4 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| -. | Ο.Φ.Η. | 4 | 3 | 1 | 3 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 18. | ΑΡΗΣ | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||



